500ml
Ingrédients / Composition
*ingrédients issus de l’agriculture biologique
Préparation
VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100G
| Énergie | 230 kj (55 kcal) |
| Matières grasses / Lipides | 0,7 g |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g |
| Glucides | 7,6 g |
| dont Sucres | 3 g |
| Fibres alimentaires | 2,7 g |
| Protéines | 3,5 g |
| Sel | 1,27 g |
| Sodium | 0,508 g |
| Score nutritionnel – France | 1 |
| Nutri-Score | B |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.